El relevamiento partió de detectar las cuentas “radicadas” en Paraguay y en cuya bio se consigna que la persona es periodista o comunicador. A partir de este material relevado por MKE Digital, InfoNegocios realizó una selección de los colegas con más visibilidad en los medios masivos.
| Ranking | Screen name | Full name | Followers |
| 1 | oscar_marandu | Oscar Acosta | 411.062 |
| 2 | yolandapark1 | Yolanda Park | 335.744 |
| 3 | ArturoMRubin | Arturo Rubín | 329.100 |
| 4 | BrunoPont | Bruno Pont | 292.671 |
| 5 | LuisBareiro | Luis Bareiro | 261.204 |
| 6 | menchibarriocan | Menchi Barriocanal | 200.867 |
| 7 | Mariateresalop | María Teresa López | 191.909 |
| 8 | SoleFranco1979 | Soledad Franco | 166.465 |
| 9 | slgarelli | Sanie López Garelli | 166.279 |
| 10 | enriquevp | Enrique Vargas Peña | 162.872 |
| 11 | SalvadorHicar | Salvador Hicar | 121.622 |
| 12 | TotoGonzalez | Toto González | 116.656 |
| 13 | Mrehnfeldt | Mabel Rehnfeldt | 109.558 |
| 14 | GuillDomaniczky | Guillermo Domaniczky | 100.367 |
| 15 | Carlosmperalta | Carlos Peralta | 91.371 |
I-medium-size.jpg)
Tu opinión enriquece este artículo: