En el informe “Análisis del mercado nacional de GLP” del MIC, se puede observar que el rubro del gas fue manejado casi en su totalidad (98%) por 5 empresas durante el año pasado. Estas son Gas Corona con 16% de participación, Gastotal con 14%, Copetrol con 32%, Petrobras Paraguay con 10%, y Copesa con 26%.
IMPORTADOR | GLP | GLP PROPANO | GLP BUTANO | TOTAL |
GAS CORONA S A E C A | 9120920 | 1032960 | 250180 | 10404060 |
GASTOTAL SA | 7.912.060 | 565.160 | 727.620 | 9.204.840 |
COPETROL S.A | 20.390.280 | 178.510 | 20.568.790 | |
PETROBRAS PY GAS SRL | 6.151.020 | 177.440 | 112.620 | 6.441.080 |
COPESA S.A | 15.196.710 | 1.080.440 | 492.000 | 16.769.150 |
OTROS | 905.830 | 68.430 | 462.874 | 1.437.134 |
En cuanto al parque total de las garrafas utilizadas, resulta significativo (por no decir peligroso) el dato de que solo 105.584 tienen la verificación correspondiente, de las 1.900.000 que circulan en el mercado.
Tu opinión enriquece este artículo: