Asimismo, los clientes que aprovechen esta oportunidad, podrán viajar entre enero y junio de 2017.
Esta campaña lanzada por LATAM Airlines, permitirá comprar los pasajes pagando hasta un 40% menos y planificar con antelación sus viajes. Con esto la compañía busca incentivar la compra anticipada de pasajes, ofreciendo a sus clientes precios aún más atractivos.
Destino Tarifa FECHA VENTA FECHA VUELO
Desde Hasta Desde Hasta
MADRID 748 USD 03-dic 12-dic 02-mar/15-jun
BARCELONA 748 USD 03-dic 12-dic 01-feb/30-may
MILAN 868 USD 03-dic 12-dic 01-feb/25-mar
PARIS 882 USD 03-dic 12-dic 01-feb/30-mar
FRANKFURT 875 USD 03-dic 12-dic 01-abr/31-may
LONDRES 899 USD 03-dic 12-dic 01-feb/30-mar
MIAMI 499 USD 03-dic 12-dic 02-mar/20-jun
MÉXICO DF 479 USD 03-dic 12-dic 01-mar/30-jun
PUNTA CANA 654 USD 03-dic 12-dic 21-mar/30-jun
CANCUN 569 USD 03-dic 12-dic 21-mar/30-jun
LA HABANA 494 USD 03-dic 12-dic 21-mar/30-jun
CARTAGENA 399 USD 03-dic 12-dic 01-mar/18-jun
FORTALEZA 329 USD 03-dic 12-dic 01-mar/18-jun
MACEIÓ 329 USD 03-dic 12-dic 01-mar/18-jun
RIO 269 USD 03-dic 12-dic 01-mar /18-jun
SALVADOR BAHIA 329 USD 03-dic 12-dic 01-mar/18-jun
RECIFE 329 USD 03-dic 12-dic 01-mar/18-jun
NATAL 328 USD 03-dic 12-dic 01-mar/18-jun
Obs: Los precios detallados son finales, con todos los impuestos aplicables al viaje ya incluidos (tasas de combustible y seguridad, IVA y tasas de embarque en los distintos aeropuertos).
¿Cómo compro el boleto?
Los clientes de LATAM podrán acceder a esta promoción comprando a través de los centros de ventas de LATAM Airlines: Call Center, oficina de pasajes de Mariscal López y Venezuela, aeropuerto de Asunción, sitio web www.latam.com y de las agencias de viajes de todo el país.
Beneficios de cuotas para la compra de boletos con tarjetas del Banco Itaú
Fraccionamiento aplicado solo en oficinas de ventas LATAM y en agencias de viajes. Hasta en 24 cuotas con tarjetas de crédito Itau emitidas en Paraguay. Las cuotas tienen una tasa de interés del 14% para todas las tarjetas y 11% para Visa Infinite y Amex Platinum.
Tu opinión enriquece este artículo: